KUMADE Holder 極薄ウェーハマニュアルハンドリングピンセット
型式 | KMWH - 1A | KMWH - 6A | KMWH - 6B | KMWH - 8A |
---|---|---|---|---|
適応品種 | 2~4 inch | 3~6 inch | 6~8 inch | 8~12 inch |
対応ウェーハ厚 | 20μm | |||
使用流体 | クリーンドライエアー・N2 | |||
ウェーハホールドパドル材質 | アルミニウム合金 | |||
クッション材 | フッ素樹脂 | |||
グリップ材質 | ポリアセタール樹脂 |
KUMADE Fork ロボット搭載型極薄ウェーハ搬送用エンドエフェクター
型式 | KMWF - 05SF | KMWF - 06SF | KMWF - 08SF | KMWF - 12SF |
---|---|---|---|---|
適応品種* | 5 inch | 6 inch | 8 inch | 12 inch |
対応ウェーハ厚 | 20μm | |||
使用流体 | クリーンドライエアー・N2 | |||
ウェーハホールドパドル材質 | アルミニウム合金 | |||
クッション材 | フッ素樹脂 |
*ご要望により2~4inchへの対応可能
KUMADE Circle コインスタックケース・ステージ間移載型極薄ウェーハ搬送用
型式 | KMWC - 05SF | KMWC - 06SF | KMWC - 08SF | KMWC - 12SF |
---|---|---|---|---|
適応品種* | 5 inch | 6 inch | 8 inch | 12 inch |
対応ウェーハ厚 | 20μm | |||
使用流体 | クリーンドライエアー・N2 | |||
ウェーハホールドパドル材質 | アルミニウム合金 | |||
クッション材 | フッ素樹脂 |
*ご要望により2~4inchへの対応可能
KUMADE アライナー 極薄ウェーハアライメント用
型式 | KMAL - 0408SF | KMAL - 0012SF - TS |
---|---|---|
適応品種 | 4~8 inch | 12 inch |
位置決時間 | 約 9~10 Sec | |
位置決精度 | ±0.1mm ±0.1° | |
使用流体 | クリーンドライエアー・N2 | |
制御方式 | RS232C | |
電源 | DC24V ±10% 2A |
KUMADE Fork ロボット搭載用エンドエフェクター
型式 | KMWF - 05 | KMWF - 06 | KMWC - 08SF | KMWC - 12SF |
---|---|---|---|---|
適応品種* | 5 inch | 6 inch | 8 inch | 12 inch |
使用流体 | クリーンドライエアー・N2 | |||
ウェーハホールドパドル材質 | アルミニウム合金 | |||
リスト材質 | アルミニウム合金 | |||
ガイド | PEEK材 |
*ご要望により2~4inchへの対応可能
KUMADE Circle コインスタックケース・ステージ間移載対応
型式 | KMWC - 05 | KMWC - 06 | KMWC - 08 | KMWC - 12 |
---|---|---|---|---|
適応品種* | 5 inch | 6 inch | 8 inch | 12 inch |
使用流体 | クリーンドライエアー・N2 | |||
ベース材質 | アルミニウム合金 | |||
ピン材質 | PEEK材 |
*ご要望により2~4inchへの対応可能
KUMADE Cup ガラス基板、リードフレーム、ICチップ搬送用
型式 | KMCP - 30CW | KMCP - 40CW | KMCP - 60CW | KMCP - 80CW |
---|---|---|---|---|
適応品種 | 約10mm角チップ~8世代ガラス基板対応 | |||
使用流体 | クリーンドライエアー・N2 | |||
ベース材質 | アルミニウム合金 |
KUMADE アライナー
型式/Model | KMAL- 08EG | KMAL- 12EG |
---|---|---|
適応品種 | 8 inch | 12 inch |
位置決時間 | 約 4Sec | |
位置決精度 | ±0.1mm ±0.1° | |
使用流体 | クリーンドライエアー・N2/Clean dry air・N2 | |
制御方式 | RS232C | |
電源 | DC24V ±10% 2A |